XI Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku
Organizacja Finału 19 maja 2024
Wyniki Wielkiego Finału
Kategoria SP kl. 1-3
Miejsce | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicap | Wielki Finał | SumaWF | Czas do końca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łobos | Marie | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych | 39 | 34 | 31 | 104 | 5 | 40 | 45 | 13:20 |
2 | Kuźma | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław | 39 | 34 | 31 | 104 | 5 | 40 | 45 | 12:40 |
3 | Bekała | Franciszek | Szkoła Podstawowa nr 28 | Wrocław | 39 | 34 | 31 | 104 | 5 | 31 | 36 | |
3 | Rzecki | Adam | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 39 | 34 | 31 | 104 | 5 | 31 | 36 | |
5 | Skomorowska | Jagna | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 39 | 23 | 31 | 93 | 2 | 34 | 36 | |
5 | Woźniczka | Łucja | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka | Kąty Wrocławskie | 39 | 30 | 24 | 93 | 2 | 34 | 36 | |
7 | Guzik | Adam | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław | 37 | 30 | 24 | 91 | 30 | 30 | ||
7 | Ożóg | Wojciech | Szkoła Podstawowa | Długołęka | 39 | 34 | 18 | 91 | 30 | 30 | ||
9 | Juraszek | Oliwia | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław | 39 | 34 | 31 | 104 | 5 | 23 | 28 | |
10 | Witkowski | Maciej | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych | 39 | 34 | 18 | 91 | 19 | 19 | ||
11 | Ptak | Julia | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław | 36 | 34 | 26 | 96 | 3 | 14 | 17 | |
12 | Podlacka | Aleksandera | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych | 39 | 34 | 23 | 96 | 3 | 4 | 7 |
Kategoria SP kl. 4-6
Miejsce | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicap | Wielki Finał | SumaWF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiśnik | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz | Warszawa | 30 | 36 | 28 | 94 | 5 | 55 | 60 |
2 | Muszyńska | Małgorzata | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław | 30 | 36 | 28 | 94 | 5 | 51 | 56 |
3 | Krowisz | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław | 24 | 36 | 28 | 88 | 2 | 44 | 46 |
4 | Sikorzyńska-Baran | Magdalena | Zespół Szkolno Przedszkolny | Dobrzykowice | 30 | 36 | 28 | 94 | 5 | 40 | 45 |
5 | Ryśnik | Antoni | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 26 | 31 | 28 | 85 | 40 | 40 | |
6 | Wołoncewicz | Alicja | Szkoła Podstawowa nr 9 | Wrocław | 30 | 36 | 28 | 94 | 5 | 34 | 39 |
7 | Gaynor | Dawid | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław | 30 | 36 | 25 | 91 | 3 | 36 | 39 |
8 | Krzewiński | Piotr | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Skórzewo | 30 | 36 | 28 | 94 | 5 | 32 | 37 |
9 | Besuch | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław | 30 | 28 | 28 | 86 | 31 | 31 | |
10 | Kląskała | Paweł | Szkoła Podstawowa nr 28 | Wrocław | 23 | 36 | 26 | 85 | 24 | 24 |
Kategoria SP kl. 7-8
Miejsce | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicap | Wielki Finał | SumaWF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwarczyński | Wiktor | Językowa Szkoła Podstawowa \"Młody Kopernik\" | Wałbrzych | 37 | 33 | 36 | 106 | 5 | 81 | 86 |
2 | Suszko | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 76 | Wrocław | 37 | 33 | 36 | 106 | 5 | 63 | 68 |
3 | Kropidłowski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 76 | Wrocław | 37 | 33 | 28 | 98 | 2 | 57 | 59 |
4 | Dudek | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 76 | Wrocław | 37 | 26 | 26 | 89 | 59 | 59 | |
5 | Krause | Milena | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław | 37 | 33 | 36 | 106 | 5 | 44 | 49 |
6 | Antkowiak | Mateusz | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren | Milicz | 37 | 26 | 32 | 95 | 40 | 40 | |
7 | Kowalska | Katarzyna | Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia | Milicz | 37 | 33 | 32 | 102 | 3 | 36 | 39 |
8 | Bogacz | Ryszard | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław | 37 | 33 | 32 | 102 | 3 | 34 | 37 |
9 | Szymankiewicz | Karol | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław | 37 | 20 | 28 | 85 | 30 | 30 | |
9 | Zaszkodny | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru | Wrocław | 27 | 26 | 32 | 85 | 30 | 30 |
Kategoria Szkoły ponadpodstawowe
Miejsce | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicap | Wielki Finał | SumaWF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czujowski | Paweł | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | Wrocław | 33 | 47 | 37 | 117 | 5 | 82 | 87 |
2 | Kącka | Elżbieta | Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | Wrocław | 33 | 42 | 37 | 112 | 3 | 65 | 68 |
3 | Matyasik | Tola | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | 27 | 35 | 37 | 99 | 63 | 63 | |
4 | Krzyżosiak | Anna | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | 33 | 42 | 37 | 112 | 3 | 55 | 58 |
5 | Demska | Małgorzata | Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Wrocław | 29 | 35 | 37 | 101 | 57 | 57 | |
6 | Buraczewska | Zuzanna | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | 33 | 47 | 37 | 117 | 5 | 44 | 49 |
7 | Węgrzyn | Michał | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | Wrocław | 33 | 35 | 37 | 105 | 2 | 47 | 49 |
8 | Bogacz | Ewa | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | 33 | 29 | 37 | 99 | 39 | 39 | |
9 | Jokiel | Oliwier | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | Wrocław | 26 | 36 | 33 | 95 | 38 | 38 | |
10 | Grynkiewicz | Anna | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | 33 | 42 | 37 | 112 | 3 | 34 | 37 |
11 | Bielecka | Aleksandra | Liceum Ogólnokształcące nr I im. Kazimierza Jagiellończyka | Sieradz | 26 | 35 | 32 | 93 | 34 | 34 |
Kategoria Dorośli
Miejsce | nazwisko | imię | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicup | Wielki Finał | SumaWF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasińska | Marta | Kraków | 33 | 47 | 33 | 113 | 3 | 77 | 80 |
2 | Dobrzański | Jakub | Wrocław | 33 | 47 | 37 | 117 | 5 | 74 | 79 |
3 | Shut | Olga | Wrocław | 33 | 47 | 37 | 117 | 5 | 67 | 72 |
4 | Apanel | Karolina | Wrocław | 33 | 47 | 37 | 117 | 5 | 61 | 66 |
4 | Leszczyński | Konrad | 33 | 47 | 37 | 117 | 5 | 61 | 66 | |
4 | Pluta | Łukasz | Wrocław | 33 | 47 | 37 | 117 | 5 | 61 | 66 |
7 | Rubaszewska | Agata | Kąty Wrocławskie | 33 | 35 | 37 | 105 | 61 | 61 | |
8 | Biegoń | Piotr | Wrocław | 33 | 47 | 37 | 117 | 5 | 56 | 61 |
9 | Radziewicz | Adrian | Ligota Wielka | 33 | 47 | 33 | 113 | 3 | 55 | 58 |
10 | Bojko | Dominik | Wrocław | 33 | 35 | 37 | 105 | 55 | 55 | |
11 | Olewicz | Pulina | Wrocław | 33 | 35 | 37 | 105 | 51 | 51 | |
12 | Krajewski | Pascal | Wrocław | 33 | 47 | 32 | 112 | 2 | 40 | 42 |
Kategoria SP kl. 1-3
Miejsce | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekała | Franciszek | Szkoła Podstawowa nr 28 | Wrocław | 39 | 34 | 31 | 104 | 5 |
1 | Juraszek | Oliwia | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław | 39 | 34 | 31 | 104 | 5 |
1 | Kuźma | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław | 39 | 34 | 31 | 104 | 5 |
1 | Łobos | Marie | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych | 39 | 34 | 31 | 104 | 5 |
1 | Rzecki | Adam | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 39 | 34 | 31 | 104 | 5 |
6 | Podlacka | Aleksandera | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych | 39 | 34 | 23 | 96 | 3 |
6 | Ptak | Julia | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław | 36 | 34 | 26 | 96 | 3 |
8 | Skomorowska | Jagna | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 39 | 23 | 31 | 93 | 2 |
8 | Woźniczka | Łucja | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka | Kąty Wrocławskie | 39 | 30 | 24 | 93 | 2 |
10 | Guzik | Adam | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław | 37 | 30 | 24 | 91 | |
10 | Ożóg | Wojciech | Szkoła Podstawowa | Długołęka | 39 | 34 | 18 | 91 | |
10 | Witkowski | Maciej | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych | 39 | 34 | 18 | 91 | |
13 | Karliński | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Sobótka | 39 | 21 | 28 | 88 | |
13 | Malawski | Kajetan | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego | Strzelin | 39 | 30 | 19 | 88 | |
13 | Olczak | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław | 39 | 34 | 15 | 88 | |
16 | Tabaka | Grzegorz | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice | 39 | 25 | 22 | 86 | |
17 | Szałkiewicz | Sebastian | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 39 | 20 | 26 | 85 | |
18 | Jastrząbek | Maria | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych | 39 | 22 | 23 | 84 | |
19 | Kulczycka | Anna | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 32 | 34 | 17 | 83 | |
19 | Mocha | Antoni | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław | 39 | 29 | 15 | 83 | |
21 | Muzolf | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Zgorzelec | 39 | 21 | 19 | 79 | |
21 | Osieka | Piotr | Szkoła Podstawowa nr 20 | Wrocław | 36 | 25 | 18 | 79 | |
23 | Małyczak | Helena | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka | Kąty Wrocławskie | 39 | 17 | 22 | 78 | |
24 | Zacharewicz | Jan | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 35 | 22 | 19 | 76 | |
25 | Bernardyn | Tadeusz | Katolicka Szkoła Podstawowa | Wrocław | 35 | 17 | 23 | 75 | |
25 | Gaynor | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław | 30 | 21 | 24 | 75 | |
25 | Hamerski | Jakub | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław | 30 | 30 | 15 | 75 | |
28 | Barnaś | Antonina | Zespół Szkolno Przedszkolny im. Janusza Korczaka | Sokołowsko | 31 | 25 | 18 | 74 | |
29 | Kizyma | Daryna | Szkoła Podstawowa nr 107 | Wrocław | 39 | 17 | 17 | 73 | |
30 | Antkowiak | Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Skórzewo | 39 | 18 | 15 | 72 | |
30 | Jastrzębski | Stanisław | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław | 32 | 21 | 19 | 72 | |
30 | Karmasz | Matylda | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Zgorzelec | 19 | 25 | 28 | 72 | |
30 | Łapiński | Piotr | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 39 | 21 | 12 | 72 | |
34 | Brożyna | Amelia | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław | 35 | 23 | 12 | 70 | |
35 | Kaczmarek | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław | 39 | 19 | 7 | 65 | |
36 | Muszyński | Józef | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław | 39 | 14 | 10 | 63 | |
37 | Chmielewska | Kinga | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Sobótka | 32 | 14 | 15 | 61 | |
38 | Lenarska | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru | Wrocław | 19 | 22 | 19 | 60 | |
39 | Bilashenko | Kira | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław | 39 | 12 | 8 | 59 | |
39 | Bogacz | Alicja | Szkoła Podstawowa | Smolec | 32 | 18 | 9 | 59 | |
41 | Marchewa | Hanna | Zespół Szkolno Przedszkolny im. Janusza Korczaka | Sokołowsko | 13 | 23 | 22 | 58 | |
41 | Przybyło | Jadwiga | Zespół Szkół nr 9 | Wrocław | 14 | 25 | 19 | 58 | |
43 | Falewicz | Pola | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice | 21 | 21 | 15 | 57 | |
43 | Nieradko | Hubert | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław | 32 | 16 | 9 | 57 | |
45 | Paluch | Mikołaj | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław | 27 | 14 | 15 | 56 | |
46 | Kołtuniuk | Tymon | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław | 30 | 10 | 15 | 55 | |
46 | Nalborczyk | Krzysztof | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego | Kamieniec Wrocławski | 32 | 8 | 15 | 55 | |
48 | Jabłoński | Julian | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego | Kamieniec Wrocławski | 26 | 18 | 8 | 52 | |
48 | Kurzynowska | Hana | Szkoła Podstawowa nr 39 | Wrocław | 20 | 17 | 15 | 52 | |
48 | Wącior | Martyna | Szkoła Podstawowa nr 2 | Polanica-Zdrój | 23 | 14 | 15 | 52 | |
51 | Płóciennik | Oliwia | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 23 | 8 | 20 | 51 | |
51 | Roziel | Nina | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum | Wrocław | 18 | 18 | 15 | 51 | |
53 | Cierpisz | Jan | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław | 27 | 11 | 12 | 50 | |
53 | Szamborski | Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia | Wrocław | 23 | 11 | 16 | 50 | |
53 | Szlawski | Aleksander | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław | 27 | 8 | 15 | 50 | |
53 | Woźniak | Ada | Szkoła Podstawowa nr 1 | Trzebnica | 25 | 17 | 8 | 50 | |
57 | Czernik | Jan | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru | Wrocław | 23 | 14 | 12 | 49 | |
57 | Magiera | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 39 | Wrocław | 16 | 21 | 12 | 49 | |
57 | Sadłoń | Maksymilian | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych | 13 | 21 | 15 | 49 | |
57 | Szopa | Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 23 | 14 | 12 | 49 | |
57 | Wajtkus | Dawid | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław | 22 | 12 | 15 | 49 | |
62 | Gliński | Tymoteusz | Szkoła Podstawowa nr 95 | Wrocław | 26 | 14 | 8 | 48 | |
62 | Głowacki | Jan | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław | 19 | 21 | 8 | 48 | |
62 | Shcherbyna | Sofiia | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław | 31 | 2 | 15 | 48 | |
65 | Lapko | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 23 | 12 | 12 | 47 | |
66 | Nowak | Magdalena | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław | 22 | 11 | 12 | 45 | |
67 | Andrzejuk | Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia | Wrocław | 26 | 7 | 11 | 44 | |
67 | Kosecki | Hubert | Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II | Sieradz | 26 | 15 | 3 | 44 | |
69 | Zyśk | Karol | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 18 | 18 | 7 | 43 | |
70 | Dancewicz | Zofia | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 16 | 7 | 19 | 42 | |
70 | Gurgul | Franciszek | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 9 | 18 | 15 | 42 | |
72 | Paliwoda | Marika | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław | 25 | 4 | 12 | 41 | |
73 | Byrtek | Leon | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 13 | 14 | 12 | 39 | |
73 | Kowalczyk | Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 23 | 13 | 3 | 39 | |
75 | Kałużny | Piotr | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław | 13 | 17 | 8 | 38 | |
75 | Rybarczyk | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław | 15 | 11 | 12 | 38 | |
75 | Wojtkowska | Kalina | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 19 | 7 | 12 | 38 | |
78 | Grot | Franciszek | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław | 13 | 16 | 8 | 37 | |
79 | Pytko | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika | Milicz | 18 | 7 | 10 | 35 | |
80 | Mutor | Dawid | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław | 26 | 2 | 5 | 33 | |
81 | Gatner | Oskar | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław | 9 | 14 | 9 | 32 | |
82 | Czwartacka | Justyna | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego | Strzelin | 15 | 11 | 5 | 31 | |
82 | Hap | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 16 | Wrocław | 15 | 14 | 2 | 31 | |
84 | Poznar | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław | 12 | 5 | 10 | 27 | |
85 | Nartowska | Marcelina | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego | Kamieniec Wrocławski | 19 | 3 | 3 | 25 | |
86 | Pluta | Alan | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych | 9 | 10 | 3 | 22 | |
87 | Gerot | Maciej | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 2 | 11 | 6 | 19 | |
88 | Dumin | Barbara | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław | 16 | - | - | 16 | |
89 | Jaromin | Nina | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego | Kamieniec Wrocławski | 12 | 2 | 0 | 14 |
Kategoria SP kl. 4-6
Miejsce | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzewiński | Piotr | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Skórzewo | 30 | 36 | 28 | 94 | 5 |
1 | Muszyńska | Małgorzata | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław | 30 | 36 | 28 | 94 | 5 |
1 | Sikorzyńska-Baran | Magdalena | Zespół Szkolno Przedszkolny | Dobrzykowice | 30 | 36 | 28 | 94 | 5 |
1 | Wiśnik | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz | Warszawa | 30 | 36 | 28 | 94 | 5 |
1 | Wołoncewicz | Alicja | Szkoła Podstawowa nr 9 | Wrocław | 30 | 36 | 28 | 94 | 5 |
6 | Gaynor | Dawid | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław | 30 | 36 | 25 | 91 | 3 |
7 | Krowisz | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław | 24 | 36 | 28 | 88 | 2 |
8 | Besuch | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław | 30 | 28 | 28 | 86 | |
9 | Kląskała | Paweł | Szkoła Podstawowa nr 28 | Wrocław | 23 | 36 | 26 | 85 | |
9 | Ryśnik | Antoni | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 26 | 31 | 28 | 85 | |
11 | Biegaj | Matylda | Szkoła Podstawowa nr 9 | Wrocław | 30 | 25 | 28 | 83 | |
11 | Palińska | Lidia | Szkoła Podstawowa nr 7 | Wrocław | 30 | 25 | 28 | 83 | |
13 | Bogacz | Cezary | Szkoła Podstawowa | Smolec | 17 | 36 | 28 | 81 | |
14 | Zieliński | Bartłomiej | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław | 30 | 21 | 28 | 79 | |
15 | Juraszek | Natalia | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław | 30 | 25 | 23 | 78 | |
15 | Łobos | Sophie | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych | 21 | 29 | 28 | 78 | |
15 | Skorupa | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 23 | 36 | 19 | 78 | |
18 | Kosek | Julian | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia | Wrocław | 18 | 31 | 25 | 74 | |
18 | Samol | Alicja | Szkoła Podstawowa nr 113 | Wrocław | 23 | 27 | 24 | 74 | |
20 | Kotowska | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 2 | Oborniki Śląskie | 23 | 29 | 21 | 73 | |
20 | Wardzińska | Kaja | Publiczna Szkoła Podstawowa | Kowalowa | 30 | 21 | 22 | 73 | |
22 | Filip | Jagoda | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Arka | Wrocław | 30 | 17 | 25 | 72 | |
22 | Pira | Wojciech | Szkoła Podstawowa | Długołęka | 23 | 31 | 18 | 72 | |
24 | Brewka | Szymon | Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia | Wisznia Mała | 30 | 21 | 20 | 71 | |
24 | Mikłasz | Nadia | Zespół Szkolno Przedszkolny im. Janusza Korczaka | Sokołowsko | 30 | 21 | 20 | 71 | |
24 | Turkiewicz | Maria | Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia | Wisznia Mała | 17 | 36 | 18 | 71 | |
27 | Gerot | Helena | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 19 | 36 | 15 | 70 | |
27 | Machaj | Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław | 17 | 36 | 17 | 70 | |
27 | Szydłowski | Adrian | Szkoła Podstawowa nr 28 | Wrocław | 17 | 28 | 25 | 70 | |
30 | Stanek | Adam | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław | 23 | 32 | 14 | 69 | |
31 | Niemczyk | Magdalena | Szkoła Podstawowa nr 20 | Wrocław | 26 | 17 | 25 | 68 | |
32 | Sikorzyńska-Baran | Joanna | Zespół Szkolno Przedszkolny | Dobrzykowice | 30 | 24 | 13 | 67 | |
32 | Wepsięc | Jarema | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 23 | 21 | 23 | 67 | |
32 | Żak | Lena | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych | 26 | 19 | 22 | 67 | |
35 | Szkirpan | Lena | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum | Wrocław | 26 | 21 | 19 | 66 | |
36 | Węgrzyn | Franciszek | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław | 23 | 20 | 20 | 63 | |
37 | Frendo | Szymon | Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich | Rozbórz Długi | 23 | 18 | 20 | 61 | |
37 | Janusik | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław | 20 | 16 | 25 | 61 | |
37 | Szczygielski | Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 5 | Jawor | 23 | 18 | 20 | 61 | |
40 | Kwarciany | Hubert | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego | Wrocław | 22 | 27 | 11 | 60 | |
41 | Wandzel | Kamila | Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia | Wrocław | 30 | 17 | 12 | 59 | |
42 | Uram | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia | Milicz | 13 | 21 | 24 | 58 | |
43 | Budkowska | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław | 23 | 21 | 13 | 57 | |
43 | Papiorek | Dominika | Szkoła Podstawowa nr 6 | Wrocław | 26 | 17 | 14 | 57 | |
45 | Czarnopyś | Weronika | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław | 13 | 23 | 20 | 56 | |
45 | Kupreichyk | Aliaksandr | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław | 17 | 17 | 22 | 56 | |
45 | Lewandowska | Maja | Szkoła Podstawowa nr 1 | Trzebnica | 16 | 16 | 24 | 56 | |
45 | Malinowska | Maria | Autorska Szkoła Podstawowa NAVIGO | Wrocław | 23 | 21 | 12 | 56 | |
49 | Pietrzak | Tymoteusz | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław | 20 | 18 | 17 | 55 | |
49 | Rymaszewska | Alicja | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław | 19 | 16 | 20 | 55 | |
51 | Baryska | Anita | Autorska Szkoła Podstawowa NAVIGO | Wrocław | 23 | 18 | 13 | 54 | |
51 | Zielińska | Natalia | Szkoła Podstawowa nr 107 | Wrocław | 19 | 21 | 14 | 54 | |
53 | Frąszczak | Dawid | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław | 24 | 14 | 15 | 53 | |
53 | Lipska | Magdalena | Szkoła Podstawowa nr 75 | Wrocław | 23 | 14 | 16 | 53 | |
55 | Klinkowski | Michał | Autorska Szkoła Podstawowa NAVIGO | Wrocław | 17 | 21 | 14 | 52 | |
55 | Nowakowski | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław | 30 | 15 | 7 | 52 | |
57 | Karlińska | Gabriela | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Sobótka | 13 | 25 | 13 | 51 | |
