W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.

XII Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku

Organizacja Finału 8 czerwca 2025

Wyniki Wielkiego Finału

Kategoria SP kl. 1-3

Miejsce nazwisko imię Szkoła Miejscowość Runda 1 Runda 2 Runda 3 Suma Handicap Wielki Finał SumaWF
1 Guzik Adam Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte Wrocław 41 44 21 106 3 47 50
2 Kuźma Maciej Szkoła Podstawowa nr 4 Wrocław 45 44 18 107 5 39 44
3 Urbański Antoni Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II Wałbrzych 35 41 21 97 39 39
4 Rackiewicz Zofia American School Of Wesley Wrocław 45 36 7 88 35 35
5 Juraszek Oliwia Szkoła Podstawowa nr 78 Wrocław 32 44 21 97 34 34
6 Skrzypecki Dawid Szkoła Podstawowa nr 17 Wrocław 42 44 10 96 33 33
7 Khramiankova  Kseniya Szkoła Podstawowa nr 11 Wrocław 45 44 14 103 2 26 28
8 Myszko-Coelho Nina Szkoła Podstawowa nr 4 Wrocław 45 36 14 95 25 25
9 Ptak Julia Szkoła Podstawowa nr 78 Wrocław 32 44 11 87 16 16
10 Zacharewicz Jan Szkoła Podstawowa nr 5 im. H.D. Steinhausa Wrocław 28 44 18 90 13 13

Kategoria SP kl. 4-6

Miejsce nazwisko imię Szkoła Miejscowość Runda 1 Runda 2 Runda 3 Suma Handicap WF SumaWF
1 Sikorzyńska Baran Magdalena Zespół Szkolno Przedszkolny Dobrzykowice 47 55 28 130 5 78 83
2 Muszyńska Małgorzata Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT Wrocław 36 55 18 109 57 57
3 Szwed Antoni Szkoła Podstawowa EKOLA Wrocław 34 51 16 101 38 38
4 Juraszek Natalia Szkoła Podstawowa nr 78 Wrocław 44 55 22 121 3 33 36
5 Krowisz Jakub Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte Wrocław 37 55 18 110 36 36
6 Łobos Sophie Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" Wałbrzych 47 55 28 130 5 27 32
7 Łobos Marie Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" Wałbrzych 47 45 22 114 2 29 31
8 Winiarska Zuzanna Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego Wrocław 37 47 16 100 28 28
9 Pasterska Alicja Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” Wrocław 43 55 8 106 25 25
10 Matusiak Wiktoria Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi Wieluń 47 55 6 108 17 17
11 Fonał Krzysztof Szkoła Podstawowa Żórawina 37 47 16 100 11 11

Kategoria SP kl. 7-8

Miejsce nazwisko imię Szkoła Miejscowość Runda 1 Runda 2 Runda 3 Suma Handicap WF SumaWF
1 Szwarczyński Wiktor Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" Wałbrzych 48 45 30 123 5 44 49
2 Gaynor Dawid Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej Wrocław 48 45 17 110 2 44 46
3 Bułtralik Urszula Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta Wrocław 44 45 16 105 40 40
4 Wiśnik Maciej Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz Warszawa 37 45 23 105 36 36
5 Kowalska Katarzyna Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia Milicz 31 45 26 102 36 36
6 Krause Milena Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka Wrocław 44 45 26 115 3 30 33
7 Rogowski Hubert Szkoła Podstawowa nr 39 im. ks. J. Twardowskiego Wrocław 42 45 17 104 32 32
8 Filip Jagoda Chrześcijańska Szkoła Podstawowa ARKA Wrocław 37 45 26 108 31 31
9 Biegaj Matylda Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola Wrocław 44 45 16 105 29 29
10 Palińska Lidia Szkoła Podstawowa nr 7 im. rtm. Witolda Pileckiego Wrocław 38 45 24 107 19 19

Kategoria Szkoły ponadpodstawowe

Miejsce nazwisko imię Szkoła Miejscowość Runda 1 Runda 2 Runda 3 Suma Handicap WF SumaWF
1 Czujowski Paweł Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej Wrocław 45 40 30 115 3 66 69
2 Jas Maja Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław 34 40 23 97 59 59
3 Demska Małgorzata Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Wrocław 34 45 20 99 54 54
4 Bogacz Ewa Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław 45 45 27 117 5 45 50
5 Suszko Mateusz Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej Wrocław 24 45 30 99 45 45
6 Antkowiak Mateusz Liceum Ogólnokształcące nr I im. Armii Krajowej Milicz 24 45 30 99 42 42
7 Komar Paweł Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” Wrocław 29 45 30 104 36 36
8 Krawczyk Mateusz Liceum Ogólnokształcące nr II im. Jana Pawła II Dzierżoniów 24 45 28 97 32 32
9 Kaczmarek Mateusz Liceum Ogólnokształcące nr I im. Tadeusza Kościuszki Legnica 24 45 30 99 29 29
10 Jasińska Julia Niepubliczne Międzynarodowe Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące "IPS Upper Secondary" Wrocław 35 45 26 106 2 20 22

Kategoria Dorośli

Miejsce nazwisko imię Miejscowość Runda 1 Runda 2 Runda 3 Suma Handicup WF SumaWF
1 Wasińska Marta Kraków 35 45 26 106 3 59 62
2 Radziewicz Adrian - 45 30 26 101 58 58
3 Jabłonka Szymon - 32 35 30 97 50 50
4 Piaskowski Wojciech Wrocław 45 30 30 105 2 45 47
5 Baszak Aleksandra - 32 45 24 101 40 40
6 Krajewski Pascal Wrocław 34 40 30 104 36 36
7 Kącka Elżbieta - 35 40 23 98 36 36
8 Leszczyński Konrad Wrocław 45 35 30 110 5 30 35
9 Mazur Lidia Wrocław 35 35 26 96 27 27
10 Frąszczak Dariusz Wałbrzych 30 45 30 105 2 22 24

Rundy

Kategoria SP kl. 1-3

Lp. nazwisko imię Runda 1 Runda 2 Runda 3 Suma Handicap
1 Kuźma Maciej 45 44 18 107 5
2 Guzik Adam 41 44 21 106 3
3 Khramiankova  Kseniya 45 44 14 103 2
4 Juraszek Oliwia 32 44 21 97
5 Urbański Antoni 35 41 21 97
6 Skrzypecki Dawid 42 44 10 96
7 Myszko-Coelho Nina 45 36 14 95
8 Zacharewicz Jan 28 44 18 90
9 Zofia Rackiewicz 45 36 7 88
10 Ptak Julia 32 44 11 87
11 Harashchenko Mariia 32 38 13 83
12 Berlin Matylda 34 34 12 80
13 Walczak Kamil 30 44 5 79
14 Brożyna Amelia 34 35 6 75
15 Gaynor Mateusz 29 38 7 74
16 Bekała Franek 18 44 9 71
17 Petru Tadeusz 31 35 3 69
18 Zimny Leon 32 35 2 69
19 Kumaszka Miłosz 28 35 5 68
20 Hamerski Jakub 19 29 16 64
21 Kossakowski Maksymilian 18 44 2 64
22 Majewski Miłosz 27 31 5 63
23 Skomorowski Jan 23 29 10 62
24 Kowalski Szymon 24 35 2 61
25 Marszałek Oliwer 18 38 5 61
26 Kapusta Jakub 18 39 2 59
27 Wszołek Nikodem 12 35 12 59
28 Klymenko Ihor 18 29 10 57
29 Misztela Natan 19 32 6 57
30 Ogiński Błażej 20 35 2 57
31 Przybyło Jadwiga 18 33 6 57
32 Płatek Michalina 15 39 2 56
33 Jastrzębski Stanisław 15 35 5 55
34 Szmigiel Maja 17 35 3 55
35 Zaręba Małgorzata 25 30 - 55
36 Poznar Zofia 15 38 1 54
37 Ganczarek Adrian 19 29 5 53
38 Soiński Wiktor 19 32 2 53
39 Krysa Aleksander 8 35 8 51
40 Hrynda Fabian 13 29 8 50
41 Gerot Maciej 18 27 4 49
42 Żurowski Kacper 20 21 7 48
43 Faiński Szymon 10 29 8 47
44 Gierczyk Nela 23 17 6 46
45 Jasińska Iga 12 29 5 46
46 Karasińska Alicja 28 13 5 46
47 Mackiewicz Maciej 15 29 2 46
48 Nartowska Marcelina 25 15 6 46
49 Wojtkowski Maksymilian 12 32 2 46
50 Stasiak Szymon 28 6 11 45
51 Wolny Piotr 5 38 2 45
52 Pol Michalina 10 29 5 44
53 Klich Jakub 20 21 2 43
54 Kubrak Piotr 5 33 2 40
55 Goraj Piotr 15 15 9 39
56 Grygiel Jakub 17 20 2 39
57 Kubas Franciszek 17 14 8 39
58 Wojtkowska Kalina 12 21 6 39
59 Klempous Wiktoria 24 6 5 35
60 Pluta Alan 12 6 16 34
61 Różycki Maksymilian 18 14 2 34
62 Szczepanik Stanisław 3 29 2 34
63 Zając Filip 18 6 9 33
64 Duszeńko Igor 18 6 8 32
65 Stawiński Wiktor 27 0 2 29
66 Krawiecki Ksawery 17 6 5 28
67 Lubieniecka Karolina 12 14 2 28
68 Dancewicz Zofia 18 6 2 26
69 Bułtralik Hanna 5 17 2 24
70 Maciaszek Ignacy 16 0 6 22
71 Bajor Adam 13 6 2 21
72 Kwiatek Nataniel 15 0 6 21
73 Szlesinger Inka 5 14 2 21
74 Gaca Ignacy 10 0 9 19
75 Kijak Aleksander 17 0 2 19
76 Ochromowicz Pola 13 3 3 19
77 Suchodolski Jan 8 9 2 19
78 Baryła Aleksander 12 0 5 17
79 Szafrański Konrad 13 0 2 15
80 Barełkowska Olga 8 3 2 13
81 Klawek Antoni 5 6 0 11
82 Basista Łucja - - - 0
83 Bator Anna - - - 0
84 Chmielewska Kinga - - - 0
85 Gieroba Maria - - - 0
86 Kwaśnik Antoni - - - 0
87 Nieradko Hubert - - - 0
88 Skupin Bartosz - - - 0
89 Wilk Paweł - - - 0
90 Wowk Maria - - - 0
91 Woźniak Ada - - - 0

Kategoria SP kl. 4-6

Lp. nazwisko imię Runda 1 Runda 2 Runda 3 Suma Handicap
1 Łobos Sophie 47 55 28 130 5
2 Sikorzyńska Baran Magdalena 47 55 28 130 5
3 Juraszek Natalia 44 55 22 121 3
4 Łobos Marie 47 45 22 114 2
5 Krowisz Jakub 37 55 18 110
6 Muszyńska Małgorzata 36 55 18 109
7 Matusiak Wiktoria 47 55 6 108
8 Pasterska Alicja 43 55 8 106
9 Szwed Antoni 34 51 16 101
10 Fonał Krzysztof 37 47 16 100
11 Winiarska Zuzanna 37 47 16 100
12 Ryśnik Antoni 26 55 18 99
13 Uram Hanna 36 51 12 99
14 Rzecki Adam 37 55 6 98
15 Suszkiewicz Nina 37 34 25 96
16 Lipska Magdalena 25 55 15 95
17 Sikorzyńska Baran Joanna 26 55 14 95
18 Bielecka Małgorzata 32 55 5 92
19 Karlińska Gabrysia 28 55 9 92
20 Frąszczak Dawid 19 55 17 91
21 Seman Liwia 22 55 14 91
22 Karliński Antoni 26 55 8 89
23 Szałkiewicz Sebastian 20 55 14 89
24 Wisiński Bartosz 31 45 13 89
25 Kania Roksana 29 51 5 85
26 Rymaszewska Alicja 26 48 11 85
27 Duda Mateusz 37 41 6 84
28 Żurowski Leon 31 41 12 84
29 Samol Alicja 18 45 20 83
30 Muzolf Zofia 27 51 4 82
31 Ożóg Wojciech 37 36 9 82
32 Skoczylas Julia 31 42 9 82
33 Skomorowska Jagna 26 42 13 81
34 Czarnopyś Weronika 28 45 7 80
35 Drab Kalina 19 55 6 80
36 Tyczyńska Julia 22 55 3 80
37 Kruczkowski Szymon 22 45 10 77
38 Bogacz Cezary 22 42 12 76
39 Woźniczka Łucja 24 40 12 76
40 Olejniczak Stefan 26 38 10 74
41 Jasianek Natalia 22 47 3 72
42 Kosek Julian 26 30 16 72
43 Klinkowski Michał 32 32 7 71
44 Kulczycka Anna 19 44 8 71
45 Janczura Hanna 27 38 5 70
46 Budkowska Zofia 22 31 16 69
47 Kozłowska Urszula 27 33 8 68
48 Musiał Dominika 22 36 10 68
49 Flantowicz Laura 19 48 0 67
50 Plaszczyk Zuzanna 24 31 12 67
51 Boksa Jan 29 28 9 66
52 Chodak Agnieszka 19 44 2 65
53 Kurtys Marlena 28 28 8 64
54 Skorupa Aleksandra 22 36 6 64
55 Bil Antoni 22 30 10 62
56 Ditrich Gabriel 22 30 9 61
57 Bogacz Alicja 26 29 4 59
58 Witkowski Maciej 32 13 14 59
59 Juda Maja 29 22 7 58
60 Pater Martyna 29 29 0 58
61 Owczarek Hanna 18 37 2 57
62 Osieka Piotr 16 37 3 56
63 Świerczyński Maksymilian 19 26 11 56
64 Rosa Urszula 3 45 7 55
65 Fudała Agata 22 21 11 54
66 Maciąg Oliwia 22 26 6 54
67 Noga Mateusz 15 37 2 54
68 Sawicka Zuzanna 19 30 5 54
69 Skulska-Kopeć Agata 8 46 0 54
70 Jastrzębska Olga 23 30 0 53
71 Michalska Natalia 22 31 0 53
72 Wepsięc Jarema 22 22 9 53
73 Kaźmierczak Szymon 22 30 0 52
74 Selecki Adam 22 28 0 50
75 Bałuc Igor 30 19 0 49
76 Jurek Jakub 22 27 0 49
77 Konarska Marta 23 23 3 49
78 Łaskarzewski Krystian 12 28 8 48
79 Mocha Antoni 11 30 7 48
80 Płonka Leon 24 14 10 48
81 Cesarz Monika 22 19 6 47
82 Dąbrowska Alicja 20 27 0 47
83 Kutorasiński Kacper 8 26 12 46
84 Zamkova Marharyta 22 20 4 46
85 Wołowiec Maksymilian 14 31 0 45
86 Czarnopyś Aleksandra 24 11 9 44
87 Pietraga Zofia 18 26 0 44
88 Kupreichyk Aliaksandr 15 24 4 43
89 Ćwigoń Aleksandra 11 19 11 41
90 Gerot Helena 0 36 4 40
91 Domalaczny Hanna 22 13 4 39
92 Yaroshchuk Diana 11 19 9 39
93 Dąbrowska Urszula 19 16 2 37
94 Lorenc Łucja 15 22 0 37
95 Nassalska Agata 26 9 0 35
96 Szafrańska Anna 19 14 2 35
97 Foltyńska Alicja 18 12 4 34
98 Jaśkowiec Hanna 19 13 0 32
99 Kląskała Wojciech 11 8 13 32
100 Rudnicka Gabriela 7 17 8 32
101 Michalski Szymon 22 0 9 31
102 Piech Michał 11 17 2 30
103 Liman Nel 17 12 0 29
104 Twardowski Dawid 0 22 6 28
105 Rozmus Agata 14 12 0 26
106 Pakuła Gabriel 11 11 3 25
107 Cisowska Marta 14 4 0 18
108 Koperstyński Bruno 7 7 2 16
109 Kamiński Kacper 8 0 3 11
110 Szyszkowska Dominika 7 3 0 10
111 Król Urszula 8 0 0 8
112 Godlejewska Luiza 5 0 0 5
113 Adamowicz Adam - - - 0
114 Bator Maja - - - 0
115 Janik Anna - - - 0
116 Kalinik Zuzanna - - - 0
117 Malinowska Maria - - - 0
118 Miłoń Michalina - - - 0
119 Misiak Ignacy - - - 0
120 Przewoźniczek Szymon - - - 0
121 Rundsztuk Karolina - - - 0
122 Schabowski Sebastian - - - 0
123 Skrok Filip - - - 0
124 Wiśniewski Jan - - - 0
125 Zachara-Makrosz Franciszek - - - 0

Kategoria SP kl. 7-8

Lp. nazwisko imię Runda 1 Runda 2 Runda 3 Suma Handicap
1 Szwarczyński Wiktor 48 45 30 123 5
2 Krause Milena 44 45 26 115 3
3 Gaynor Dawid 48 45 17 110 2
4 Filip Jagoda 37 45 26 108
5 Palińska Lidia 38 45 24 107
6 Biegaj Matylda 44 45 16 105
7 Bułtralik Urszula 44 45 16 105
8 Wiśnik Maciej 37 45 23 105
9 Rogowski Hubert 42 45 17 104
10 Kowalska Katarzyna 31 45 26 102
11 Bogacz Ryszard 31 45 22 98
12 Zaszkodny Aleksandra 33 45 20 98
13 Mikłasz Nadia 33 45 18 96
14 Szulc Ewa 27 45 21 93
15 Sokołowska Antonina 22 45 23 90
16 Wardzińska Kaja 22 45 23 90
17 Besuch Aleksandra 38 30 20 88
18 Frendo Szymon 27 45 16 88
19 Sonibare Antoni 21 45 18 84
20 Żurawski Michał 22 45 17 84
21 Miazga Michalina 27 45 11 83
22 Zhura Matvyi 33 40 10 83
23 Fidler Olivia 21 45 16 82
24 Kubekina Katsiaryna 11 45 26 82
25 Forberger Aleksandra 22 45 14 81
26 Gałek Ignacy 26 45 10 81
27 Bartosz Milena 37 20 23 80
28 Duda Kamila 27 30 23 80
29 Gil Julia 26 36 18 80
30 Pira Wojciech 27 45 8 80
31 Grzelewski Konstanty 16 45 16 77
32 Węgrzyn Jan 21 45 8 74
33 Kruczek Natalia 17 41 15 73
34 Gajdowski Jan 9 45 18 72
35 Niemczyk Magdalena 16 33 23 72
36 Błasiak Natalia 19 45 7 71
37 Galewska Gabriela 22 30 18 70
38 Błaszczyk Julia 16 45 8 69
39 Sikora Zuzanna 21 34 14 69
40 Kołodziejczyk Katarzyna 17 45 6 68
41 Matyja Alicja 21 30 17 68
42 Kunysz Patrycja 23 20 24 67
43 Sowa Mateusz 16 40 9 65
44 Szymczyk Nina 16 40 8 64
45 Kwarciany Hubert 12 41 10 63
46 Haliniak Hanna 12 34 16 62
47 Lewandowska Maja 9 34 17 60
48 Kluczka Dominika 22 30 7 59
49 Kowalska Emilia 9 40 10 59
50 Szymankiewicz Karol 22 20 15 57
51 Żak Lena 18 26 13 57
52 Kutna Lena 20 30 6 56
53 Papiorek Dominika 9 45 2 56
54 Bochenek Maria 27 11 16 54
55 Małecka Oliwia 13 26 14 53
56 Wardzel Kamila 14 35 4 53
57 Gostkowska Gabriela 3 33 15 51
58 Olasz Laura 16 26 9 51
59 Makowska Oliwia 21 14 14 49
60 Karnaś Bartłomiej 13 26 9 48
61 Wysocki Jakub 9 30 9 48
62 Winczaszek Kamil 18 21 6 45
63 Turkiewicz Maria 27 7 10 44
64 Bałanda Gabriel 19 11 13 43
65 Dęgus Oliwia 20 2 20 42
66 Sendal Helena 12 26 4 42
67 Pisarczyk Dariusz 12 15 14 41
68 Szumlańska Martyna 7 24 10 41
69 Tomaszewski Jan 21 11 8 40
70 Pająk Marta 0 31 8 39
71 Tychyńska Adrianna 12 15 11 38
72 Kołodziej Maja 12 12 13 37
73 Próchno Marta 16 11 7 34
74 Nowakowski Mateusz 19 11 2 32
75 Trzepizur Joanna 12 11 9 32
76 Kuczyński Tomasz 9 15 5 29
77 Krzemiński Jan 7 11 9 27
78 Truszkowska Hanna 12 5 10 27
79 Pilarska Jagoda 12 8 5 25
80 Trela Hubert 3 7 12 22
81 Figlarska Iwona 0 19 2 21
82 Gruszka Filip 9 6 6 21
83 Jankowska Milena 9 9 2 20
84 Danek Alicja 12 5 2 19
85 Kamińska Monika 11 2 5 18
86 Podgórni Karolina 9 2 6 17
87 Pisarczyk Natalia 3 6 7 16
88 Czyżewski Tymon 3 0 2 5
89 Baryska Anita - - - 0
90 Demuth Aleksandra - - - 0
91 Gach Wojciech - - - 0
92 Gatner Wiktor - - - 0
93 Gniadzik Alan - - - 0
94 Krawczyk Iga - - - 0
95 Łoposzko Nina - - - 0
96 Łuczków Paweł - - - 0
97 Morison-Wojciechowski Jacek - - - 0
98 Napierajczyk Maja - - - 0
99 Wawrzyniak Konrad - - - 0
100 Wilk Karolina - - - 0

Kategoria Szkoły ponadpodstawowe

Lp. nazwisko imię Runda 1 Runda 2 Runda 3 Suma Handicap
1 Bogacz Ewa 45 45 27 117 5
2 Czujowski Paweł 45 40 30 115 3
3 Jasińska Julia 35 45 26 106 2
4 Komar Paweł 29 45 30 104
5 Antkowiak Mateusz 24 45 30 99
6 Demska Małgorzata 34 45 20 99
7 Kaczmarek Mateusz 24 45 30 99
8 Suszko Mateusz 24 45 30 99
9 Jas Maja 34 40 23 97
10 Krawczyk Mateusz 24 45 28 97
11 Bednarek Julia 35 35 26 96
12 Dudek Aleksandra 24 45 26 95
13 Ignaszewska Zuzanna 20 45 30 95
14 Serwa Magdalena 35 30 30 95
15 Oruba Filip 34 35 25 94
16 Szwarczyńska Alicja 31 35 28 94
17 Kozioł Szymon 35 35 23 93
18 Milczarczyk Oliwia 24 45 23 92
19 Matyasik Tola 35 30 26 91
20 Żylińska Urszula 35 30 26 91
21 Otfinowska Hanna 22 45 23 90
22 Raszczuk Michał 24 40 26 90
23 Kołtuniuk Filip 24 40 24 88
24 Bolek Błażej 35 25 26 86
25 Kowalski Damian 29 30 23 82
26 Dec Alicja 20 35 26 81
27 Bielecka Aleksandra 24 30 26 80
28 Kiebuła Hanna 24 35 20 79
29 Strukowski Dawid 24 30 23 77
30 Gączkowska Lena 24 35 17 76
31 Jarlaczyk Jakub 19 45 12 76
32 Matkowska Hanna 16 30 30 76
33 Sawicka Zuzanna 24 30 21 75
34 Sobczak Weronika 19 30 26 75
35 Tkocz Szymon 12 40 23 75
36 Kwiatek Kacper 24 30 20 74
37 Otfinowski Maciej 24 30 20 74
38 Wojciechowski Filip 24 40 10 74
39 Dyba Joanna 21 35 17 73
40 Horszczaruk Lidia 20 30 23 73
41 Bułkowska Sara 24 25 23 72
42 Udzielak Joanna 24 30 17 71
43 Gadecka Dominika 20 30 17 67
44 Maciela Alicja 16 30 21 67
45 Wróbel Hanna 16 25 26 67
46 Skrzypczyk Kamil 24 25 17 66
47 Kropidłowski Jan 24 25 16 65
48 Mazurek Zuzanna 21 30 14 65
49 Netter Adrianna 13 25 27 65
50 Śliwowska Julia 15 30 20 65
51 Białkowski Mikołaj 16 25 20 61
52 Olasz Natalia 16 35 10 61
53 Burnat Amelia 17 30 12 59
54 Koperstyńska Inka 15 30 14 59
55 Zacharewicz Nina 23 20 16 59
56 Skoczylas Natalia 16 25 17 58
57 Anisimowicz Julia 15 25 17 57
58 Jakubowicz Hanna 16 30 11 57
59 Cesarano Regina 12 25 17 54
60 Lesik Martyna 12 20 20 52
61 Palczyński Krzysztof 11 25 16 52
62 Jachniak Wojciech 16 32 2 50
63 Bogusławski Jakub 16 25 8 49
64 Podwalna Emilia 24 10 13 47
65 Klara Wiktoria 19 10 17 46
66 Żuchowska Daria 12 20 14 46
67 Kuś Antonina 24 10 11 45
68 Grobel Maciej 8 20 13 41
69 Wojtkiewicz Aya 4 20 17 41
70 Fojtar Hanna 15 10 13 38
71 Darczuk Julia 11 10 16 37
72 Kozikowska Emilia 8 20 9 37
73 Derencz Zofia 4 20 12 36
74 Wójcik Natalia 7 10 14 31
75 Łaskarzewska Gabriela 15 5 10 30
76 Maliga Julia 12 10 8 30
77 Marcinów Kalina 11 5 11 27
78 Górna Dominika 0 20 6 26
79 Lubczyński Mikołaj 16 10 - 26
80 Hurskyi Mykhaiło 8 10 7 25
81 Skonieczka Julia 8 10 5 23
82 Chodorowski Damian 0 15 0 15
83 Ceglarz Alicja 0 0 3 3
84 Bąk Lena - - - 0
85 Cembala Justyna - - - 0
86 Cieleń Weronika - - - 0
87 Cieślak Zuzanna - - - 0
88 Dołasiński Aleksander - - - 0
89 Górnicka Gabriela - - - 0
90 Leszko Alicja - - - 0
91 Najdecka Laura - - - 0
92 Niemiec Wiktoria - - - 0
93 Paczek Emilia - - - 0
94 Paluszek Marianna - - - 0
95 Pogoda Hanna - - - 0
96 Rabaszowska Kamila - - - 0
97 Skrzek Róża - - - 0
98 Smolarek Zuzanna - - - 0
99 Soter Amelia - - - 0
100 Strzelec Hubert - - - 0
101 Wasiak Franciszek - - - 0
102 Wereszczyński Kacper - - - 0
103 Wiśniewski Jędrzej - - - 0
104 Woźnica Alicja - - - 0
105 Wójeczko Klaudia - - - 0

Kategoria Dorośli

Lp. nazwisko imię Runda 1 Runda 2 Runda 3 Suma Handicap
1 Leszczyński Konrad 45 35 30 110 5
2 Wasińska Marta 35 45 26 106 3
3 Piaskowski Wojciech 45 30 30 105 2
4 Frąszczak Dariusz 30 45 30 105 2
5 Krajewski Pascal 34 40 30 104
6 Radziewicz Adrian 45 30 26 101
7 Baszak Aleksandra 32 45 24 101
8 Kącka Elżbieta 35 40 23 98
9 Jabłonka Szymon 32 35 30 97
10 Mazur Lidia 35 35 26 96
11 Biegoń Piotr 29 35 30 94
12 Bojko Dominik 24 40 30 94
13 Pytlak Adam 34 30 30 94
14 Jarząb Wiktoria 26 45 21 92
15 Hołowiej Gabriela 35 30 26 91
16 Grynkiewicz Anna 24 45 21 90
17 Czerwonko Aleksandra 34 25 30 89
18 Klich Agnieszka 24 45 20 89
19 Ignaszewska Katarzyna 24 35 20 79
20 Wilczewska Katarzyna 24 35 20 79
21 Kucharek Agata 24 30 24 78
22 Mazurkiewicz Agnieszka 12 45 21 78
23 Zaremba Aleksandra 24 25 26 75
24 Olewicz Paulina 24 30 21 75
25 Janusik Michał 27 30 18 75
26 Lippke Mateusz 24 40 11 75
27 Iwańska- Janusz Aleksandra 24 35 15 74
28 Sichniewicz Wojciech 20 30 23 73
29 Jas Gabriela 21 35 15 71
30 Bilska Justyna 21 40 10 71
31 Kasperkiewicz Wojciech 16 35 17 68
32 Chosińska Monika 21 25 20 66
33 Figa Natalia 24 25 17 66
34 Protaś Katarzyna 16 30 17 63
35 Mocha Dąbrówka 20 27 15 62
36 Konarska Małgorzata 16 25 20 61
37 Giemza Marek 12 35 13 60
38 Nahajowski Marcin 24 15 17 56
39 Otfinowska Anna 24 20 12 56
40 Rubaszewska Agata 12 25 18 55
41 Ciastoń Iwona 24 20 10 54
42 Frąszczak Magdalena 16 30 8 54
43 Zawadzki Łukasz 16 20 17 53
44 Komar Mirosław 14 25 13 52
45 Ptak Katarzyna 13 20 18 51
46 Lejman Małgorzata 7 30 14 51
47 Bogacz Wojciech 19 20 12 51
48 Gondek-Fojtar Katarzyna 12 20 17 49
49 Górczyk Nikola 20 10 16 46
50 Schmidt-Rauchut Monika 8 20 17 45
51 Bryłka – Dawid Małgorzata 20 10 15 45
52 Łobos Sławomir 12 25 8 45
53 Kowalska Paulina 7 20 13 40
54 Kamińska Ewelina 12 20 8 40
55 Godlejewska Swietłana 8 20 5 33
56 Sinicki Zygmunt 15 10 3 28
57 Kwiatkowska Krystyna 8 10 6 24
58 Hamerska Magdalena 8 5 6 19